iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 – XUB2395WSU-B5
€4,040.02 s DPH
Tento produkt doručíme mezi 2 a 4 dny
Díky úzkému rámečku displeje je XUB2395WSU-B5 ideální pro nastavení s více monitory a také září brilantním obrazem a podáním barev. 57 cm (23″) panel má rozlišení WUXGA (1 920 x 1 200 pixelů) ve formátu 16:10, což znamená, že nabízí o 11 % větší výšku při stejné šířce jako Full HD displej, takže je velmi vhodný pro tabulkové procesory, Word dokumenty a surfování po webu Díky použité technologii IPS poskytuje monitor konzistentně konzistentní kvalitu barev a velké pozorovací úhly až 178°. Vysoké hodnoty kontrastu a jasu nabízejí vynikající výkon v oblasti grafiky a webového designu. Kromě vynikající kvality obrazu boduje XUB2395WSU-B5 také svými ergonomickými vlastnostmi: Základna je výškově nastavitelná a lze ji naklápět, natáčet nebo otáčet Integrované reproduktory s výkonem 4 watty odpadají pořizování externích řešení.
98 skladem
Popis
iiyama ProLite XUB2395WSU-B5 – XUB2395WSU-B5
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E (A – G) | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin (SDR) | 17 kWh | ||
| Spotřeba energie v zapnutém stavu při standardním dynamickém rozsahu (SDR) | 17,4 wattů | ||
| Spotřeba energie v pohotovostním a vypnutém stavu | 0,5 wattu | ||
| Úhlopříčka obrazovky | 57 cm (23 palců) | ||
| Rozlišení obrazovky | 1 920 x 1 200 pixelů | ||
| Typ | LED monitor | ||
| Barva | černá matná) | ||
| EAN | 4948570121458 | ||
| Výrobce č. | XUB2395WSU-B5 | ||
| série | ProLite | ||
| Vhodné pro | podnikání | ||
| Obrázek | Typ oslnění | Ojíněný | |
| formát | 16:10 | ||
| Technika | VEDENÝ | ||
| Panelová technologie | IPS | ||
| jas | 250 cd/m² | ||
| Obnovovací frekvence | 75 Hz | ||
| Pozorovací úhel (5:1) | Horizontální | 89° | |
| Vertikální | 89° | ||
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální | 178° | |
| Vertikální | 178° | ||
| Rozteč pixelů | Horizontální | 0,254 mm | |
| Vertikální | 0,254 mm | ||
| Barvy | 16,7 milionu | ||
| reakční čas | GtG | 4 ms | |
| kontrast | Dynamický | 5 000 000:1 | |
| Statický | 1000:1 | ||
| frekvence | Horizontální | 48 – 75 kHz | |
| spojení | 1x HDMI vstup, 1x DisplayPort vstup, 1x VGA vstup, 1x sluchátkový výstup, 2x USB-A 2.0 | ||
| ergonomie | Typ | Otočné, otočné, sklopné, výškově nastavitelné | |
| Otočný | 45° vlevo, 45° vpravo | ||
| Naklápěcí | 5° dopředu, 23° dozadu | ||
| Výškově nastavitelné | 150 mm | ||
| Zdroj napájení | Eco vypnuto | 0,3 wattu | |
| mluvčí | Číslo | 2 | |
| Celkový výkon | 4 watty | ||
| Normy | Video | sRGB: 99 %, NTSC: 72 % | |
| montáž na stěnu | Kompatibilní s VESA (100 x 100 mm) | ||
| Funkce | Redukce modrého světla, LED bez blikání, správa kabelů, i-Style Color, USB hub x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)), ACR | ||
| AMD FreeSync, zámek Kensington | |||
| Oznámení | Podpora FreeSync a 75Hz pouze přes vstup DisplayPort, obnovovací frekvence přes vstup HDMI a VGA je 60 Hz. | ||
| Doplňky | Dostupný | Napájecí kabel, USB kabel, DP kabel, návod k uvedení do provozu, bezpečnostní pokyny | |
| Rozměry | Šířka: 49,9 cm x Výška: 50,35 cm x Hloubka/délka: 20,95 cm | ||
| Hmotnost | 4,5 kg | ||















