AOC CU34P2A – CU34P2A
Kč7,975.73 s DPH
Tento produkt doručíme mezi 2 a 4 dny
AOC CU34P2A je zakřivený LED monitor, který má brilantní rozlišení UWQHD (3 440 x 1 440 pixelů) a přináší tak ještě ostřejší detaily. Poloměr křivky 1500R zajišťuje, že obsah zůstane po celou dobu v zorném poli diváka, a technologie VA zajišťuje konzistentní a autentickou reprodukci barev. AOC CU34P2A je vhodný jak pro multimediální obsah, tak pro hraní her – k tomu má obnovovací frekvenci 100 Hz a nízkou dobu odezvy pouze 1 ms (MPRT). Technologie Adaptive-Sync umožňuje ještě plynulejší herní zážitek a eliminuje prodlevy, trhnutí nebo jiné artefakty z obrazu. Pro trvalou ochranu uživatele je CU34P2A vybaven speciálním režimem Low Blue Light a LED diodami bez blikání. Panel lze navíc nejen naklápět dopředu nebo dozadu, ale také otáčet a výškově nastavit o 150 mm.
98 skladem
Popis
AOC CU34P2A – CU34P2A
| Třída energetické účinnosti (SDR) | F (A – G) | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin (SDR) | 31 kWh | ||
| Třída energetické účinnosti (HDR) | F (A – G) | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin (HDR) | 32 kWh | ||
| Spotřeba energie v zapnutém stavu při standardním dynamickém rozsahu (SDR) | 31,4 wattů | ||
| Spotřeba energie v zapnutém stavu s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) | 32,4 wattů | ||
| Spotřeba energie v pohotovostním a vypnutém režimu | 0,3 wattu | ||
| Úhlopříčka obrazovky | 86 cm (34 palců) | ||
| Rozlišení obrazovky | 3 440 x 1 440 pixelů | ||
| Typ | LED monitor | ||
| Barva | Černá | ||
| EAN | 4038986118224 | ||
| Číslo výrobce | CU34P2A | ||
| série | Pro-Line | ||
| Vhodné pro | Obchod, multimédia | ||
| Obrázek | Typ oslnění | Antireflexní | |
| formát | 21:9 | ||
| Zakřivený | Ano (poloměr: 1 500 R) | ||
| Technika | VEDENÝ | ||
| Panelová technologie | VA | ||
| Podsvícení | Bílá LED | ||
| Funkce | NTSC, QHD/WQHD, HDR Ready | ||
| jas | 300 cd/m² | ||
| Obnovovací frekvence | 100 Hz | ||
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální | 178° | |
| Vertikální | 178° | ||
| Třída chyb pixelů | Typ | 2 | |
| Rozteč pixelů | Horizontální | 0,275 mm | |
| Vertikální | 0,275 mm | ||
| Barvy | 16,7 milionu | ||
| reakční čas | MPRT | 1 ms | |
| kontrast | Dynamický | 50 000 000 :1 | |
| Statický | 3 000 :1 | ||
| spojení | 2x HDMI vstup, (HDMI verze: 2.0), 1x DisplayPort vstup, (DisplayPort verze: 1.2), 1x 3,5mm audio vstup, 1x 3,5mm audio výstup, 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Poznámka | Označení USB 3.2 Gen 1 odpovídá předchozím označením USB 3.1 Gen 1 a USB 3.0. | ||
| ergonomie | Typ | Otočná, sklopná, výškově nastavitelná | |
| Otočné | 90° vlevo, 90° vpravo | ||
| Naklápěcí | -6° vpřed, 23° vzad | ||
| Výškově nastavitelné | 150 mm | ||
| Standard TCO | TCO 8,0 | ||
| Zdroj napájení | Eco-Off | 0,3 wattu | |
| napájecí adaptér | Integrovaný | ||
| mluvčí | Číslo | 2 | |
| Celkový výkon | 6 wattů | ||
| Normy | Video | sRGB (120 %), Adobe RGB (89 %) | |
| montáž na stěnu | Kompatibilní s VESA (100 x 100 mm) | ||
| Funkce | Nízké modré světlo, LED bez blikání | ||
| Adaptivní synchronizace, zámek Kensington | |||
| Doplňky | Dostupný | HDMI kabel, DisplayPort kabel, napájecí kabel | |
| Rozměry | Šířka: 80,834 cm x Výška: 61,153 cm x Hloubka/délka: 27,513 cm | ||
| Hmotnost | 9,8 kg | ||










