Philips 328E1CA/00 – 328E1CA/00
Kč7,129.07 s DPH
Tento produkt doručíme mezi 2 a 4 dny
Philips 328E1CA/00 je zakřivený LED monitor, který usnadňuje zaostření na zobrazovaný obsah. Technologie Ultra Wide Color nabízí širší barevné spektrum, což má za následek přirozenější zelené tóny, živější červenou a hlubší modré tóny. VA panel se 178° pozorovacími úhly a vysokým kontrastním poměrem zajišťuje ostrý obraz z jakékoli pozice a konzistentní zobrazení obrazu. Philips 328E1CA/00 má UltraHD rozlišení (3 840 x 2 160 pixelů) a je tak vhodný pro vysoké nároky na detailní data, profesionální CAD řešení a komplexní 3D grafiku. Díky technologii adaptivní synchronizace je obraz reprodukován obzvláště hladce a bez rušení, zejména ve hrách, takže hra může pokračovat s rychlými aktualizacemi obrazovky a bez přerušení. To znamená, že monitor je působivý i pro herní použití. Funkce SmartContrast automaticky upravuje obsah a analyzuje zobrazený obsah: intenzita podsvícení, barvy a kontrast jsou upraveny pro optimální kvalitu obrazu. Pro podporu zdraví uživatele je Philips 328E1CA/00 vybaven neblikajícími LED diodami a filtrem modrého světla.
98 skladem
Popis
Philips 328E1CA/00 – 328E1CA/00
| Třída energetické účinnosti (SDR) | G (A – G) | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin (SDR) | 39 kWh | ||
| Spotřeba energie v zapnutém stavu při standardním dynamickém rozsahu (SDR) | 38,9 wattů | ||
| Spotřeba energie v pohotovostním a vypnutém režimu | 0,5 wattu | ||
| Úhlopříčka obrazovky | 80 cm (31,5 palce) | ||
| Rozlišení obrazovky | 3 840 x 2 160 pixelů | ||
| Typ | LED monitor | ||
| Barva | Černá | ||
| EAN | 8712581758516 | ||
| Číslo výrobce | 328E1CA/00 | ||
| Vhodné pro | Obchod, multimédia | ||
| Obrázek | Typ oslnění | Antireflexní | |
| formát | 16:9 | ||
| Zakřivený | Ano (poloměr: 1 500 R) | ||
| Technika | VEDENÝ | ||
| Panelová technologie | VA | ||
| Podsvícení | Bílá LED | ||
| Funkce | 4K | ||
| jas | 250 cd/m² | ||
| Obnovovací frekvence | 60 Hz | ||
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální | 178° | |
| Vertikální | 178° | ||
| Třída chyb pixelů | Typ | 2 | |
| Rozteč pixelů | Horizontální | 0,182 mm | |
| Vertikální | 0,182 mm | ||
| Barvy | 1 070 milionů | ||
| reakční čas | GtG | 4 ms | |
| kontrast | Statický | 2 500 :1 | |
| frekvence | Vertikální | 48 – 75 Hz | |
| Horizontální | 53 – 84 kHz | ||
| spojení | 2x HDMI vstup, (HDMI verze: 2.0), 1x DisplayPort vstup, (DisplayPort verze: 1.2), 1x 3,5mm audio vstup, 1x sluchátkový výstup | ||
| ergonomie | Typ | Naklápěcí | |
| Naklápěcí | -5° vpřed, 20° vzad | ||
| Zdroj napájení | napájecí adaptér | Integrovaný | |
| mluvčí | Číslo | 2 | |
| Celkový výkon | 3 watty | ||
| Normy | Video | NTSC (97,8 %), sRGB (120,5 %) | |
| Zvuk | DeltaE < 2 | ||
| montáž na stěnu | Kompatibilní s VESA (100 x 100 mm) | ||
| Funkce | Mega Infinity DCR, LED diody bez blikání, SmartImage, filtr modrého světla | ||
| Adaptivní synchronizace, zámek Kensington | |||
| Doplňky | Dostupný | DisplayPort kabel, HDMI kabel, audio kabel, napájecí kabel, uživatelská dokumentace | |
| Rozměry | Šířka: 70,9 cm x Výška: 52,3 cm x Hloubka/délka: 28,1 cm | ||
| Hmotnost | 7,7 kg | ||





