Asus EyeCare VU249CFE-B – LED monitor 24″ – 90LM09JK-B01K70
Kč4,336.23 s DPH
Tento produkt doručíme mezi 2 a 4 dny
ASUS Eye Care VU249CFE-B je vybaven 61cm (24″) IPS panelem s rozlišením Full HD (1920 x 1080), který nabízí široký pozorovací úhel 178° a živou kvalitu obrazu. Díky obnovovací frekvenci 100 Hz a technologii Adaptive Sync, která eliminuje trhání a trhané snímkové frekvence, zažijete plynulejší a plynulejší sledování než kdy předtím. ASUS Eye Care VU249CFE-B také disponuje technologiemi Flicker-Free a Low Blue Light, které zajišťují příjemný zážitek ze sledování a uvolněné hraní.
98 skladem
Popis
Asus EyeCare VU249CFE-B – LED monitor 24″ – 90LM09JK-B01K70
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | dunkelblau | ||
| EAN | 4711387266922 | ||
| Hersteller-Nr. | 90LM09JK-B01K70 | ||
| Serie | VU | ||
| Geeignet für | Gaming | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,275 mm | |
| Vertikal | 0,275 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.300 :1 | |
| Frequenz | Vertikal | 48 – 100 Hz | |
| Horizontal | 30 – 109 kHz | ||
| Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 50 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (75 x 75 mm) | ||
| Features | Flicker-free, USB-C Power Delivery: 15W, Low Blue Light, Ambient Light Sensor, Eye Care+ Technology | ||
| Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
| Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO)  | 
||
| Abmessungen | Breite: 53,9 cm x Höhe: 44,3 cm x Tiefe/Länge: 18,9 cm | ||
| Gewicht | 4 kg | ||







