iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 – XUB2492QSU-B1
Kč4,597.23 s DPH
Tento produkt doručíme mezi 2 a 4 dny
Iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 s IPS panelem zajišťuje přesnou a konzistentní reprodukci barev se širokými pozorovacími úhly. Díky svému elegantnímu úzkému rámu je monitor ideální volbou pro nastavení s více monitory pro zvýšení produktivity. Obnovovací frekvence 100 Hz spolu s technologií AMD Free-Sync zajišťuje znatelné zlepšení plynulosti obrazu. Tento monitor je dále vybaven reproduktory, rozbočovačem USB 3.2 se 3 porty, konektorem pro sluchátka, porty HDMI a DisplayPort a funkcí redukce modrého světla pro snížení únavy očí. Díky tomu je 23,8″ (60,5 cm) monitor XUB2492QSU-B1 ideální pro všechny kancelářské a domácí kancelářské aplikace, včetně příležitostného hraní.
98 skladem
Popis
iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 – XUB2492QSU-B1
| Třída energetické účinnosti (SDR) | F (A – G) | ||
| Spotřeba energie za 1000 hodin (SDR) | 20 kWh | ||
| Spotřeba energie v zapnutém stavu při standardním dynamickém rozsahu (SDR) | 20 wattů | ||
| Spotřeba energie v pohotovostním a vypnutém režimu | 0,5 wattu | ||
| Úhlopříčka obrazovky | 60,5 cm (23,8 palce) | ||
| Rozlišení obrazovky | 2 560 x 1 440 pixelů | ||
| Typ | LED monitor | ||
| Barva | černý matný) | ||
| EAN | 4948570123179 | ||
| Číslo výrobce | XUB2492QSU-B1 | ||
| série | ProLite | ||
| Vhodné pro | podnikání | ||
| Obrázek | Typ oslnění | Ojíněný | |
| formát | 16:9 | ||
| Technika | VEDENÝ | ||
| Panelová technologie | IPS | ||
| Funkce | QHD/WQHD | ||
| jas | 300 cd/m² | ||
| Obnovovací frekvence | 100 Hz | ||
| Pozorovací úhel (5:1) | Horizontální | 89° | |
| Vertikální | 89° | ||
| Pozorovací úhel (10:1) | Horizontální | 178° | |
| Vertikální | 178° | ||
| Rozteč pixelů | Horizontální | 0,206 mm | |
| Vertikální | 0,206 mm | ||
| Barvy | 16,7 milionu | ||
| reakční čas | MPRT | 0,5 ms | |
| kontrast | Dynamický | 80 000 000 :1 | |
| Statický | 1 000 :1 | ||
| frekvence | Horizontální | 30 – 155 kHz | |
| spojení | 1x HDMI vstup, 1x DisplayPort vstup, 1x sluchátkový výstup, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Poznámka | Označení USB 3.2 Gen 1 odpovídá předchozím označením USB 3.1 Gen 1 a USB 3.0. | ||
| ergonomie | Typ | Otočný, otočný, sklopný, výškově nastavitelný | |
| Otočný | 45° vlevo, 45° vpravo | ||
| Naklápěcí | 5° dopředu, 23° dozadu | ||
| Výškově nastavitelné | 150 mm | ||
| Zdroj napájení | Eco-Off | 0,3 wattu | |
| mluvčí | Číslo | 2 | |
| Celkový výkon | 4 watty | ||
| Normy | Video | sRGB: 99 %, NTSC: 72 % | |
| montáž na stěnu | Kompatibilní s VESA (100 x 100 mm) | ||
| Funkce | Redukce modrého světla, Flicker Free LED, i-Style Colour, USB Hub, USB-C Napájení: 15 Watt, Správa kabelů | ||
| AMD FreeSync, zámek Kensington | |||
| Oznámení | Celková výška nízké polohy stojanu: 358 mm | ||
| Doplňky | Dostupný | Napájecí kabel, USB kabel, HDMI kabel, DisplayPort kabel, instalační příručka, bezpečnostní pokyny | |
| Rozměry | Šířka: 54 cm x Výška: 50,8 cm x Hloubka/délka: 20,95 cm | ||
| Hmotnost | 5,9 kg | ||






